- 2023-01-16 14:49
地震目錄
日期 | 時間 | 緯度(度) | 經度(度) | 震源深度(Km) | 震級(ML) | 震中位置參考地名 |
2022/12/01 | 04:57:00 | 23.36 | 121.663 | 19 | 3.4 | 臺灣臺東海域 |
2022/12/02 | 18:46:24 | 23.34 | 117.454 | 14 | 0.7 | 福建東山海域 |
2022/12/02 | 19:01:55 | 23.341 | 117.445 | 14 | 0.8 | 福建東山海域 |
2022/12/03 | 06:27:05 | 23.345 | 117.408 | 16 | 0.9 | 福建東山海域 |
2022/12/03 | 14:15:46 | 23.284 | 117.379 | 15 | 1.2 | 廣東南澳海域 |
2022/12/04 | 00:21:38 | 23.349 | 117.423 | 14 | 0.5 | 福建東山海域 |
2022/12/04 | 00:45:19 | 23.744 | 117.297 | 19 | 3 | 福建詔安 |
2022/12/04 | 00:53:22 | 23.742 | 117.29 | 23 | 0.2 | 福建詔安 |
2022/12/04 | 01:14:24 | 23.733 | 117.293 | 25 | 1 | 福建詔安 |
2022/12/04 | 03:53:37 | 23.738 | 117.289 | 26 | 0.9 | 福建詔安 |
2022/12/04 | 07:45:13 | 24.886 | 120.134 | 10 | 1.8 | 臺灣海峽 |
2022/12/04 | 16:07:57 | 23.724 | 117.3 | 21 | 2.1 | 福建詔安 |
2022/12/04 | 20:26:44 | 23.743 | 117.285 | 25 | 0.9 | 福建詔安 |
2022/12/05 | 15:24:11 | 23.228 | 117.29 | 13 | 1.7 | 廣東南澳海域 |
2022/12/07 | 00:01:03 | 23.259 | 117.312 | 18 | 0.6 | 廣東南澳海域 |
2022/12/07 | 18:27:27 | 23.338 | 117.441 | 10 | 1 | 福建東山海域 |
2022/12/07 | 21:26:50 | 23.712 | 117.294 | 24 | 2.9 | 福建東山海域 |
2022/12/08 | 00:54:28 | 23.793 | 121.626 | 24 | 5.2 | 臺灣花蓮海域 |
2022/12/08 | 16:41:19 | 23.336 | 117.419 | 16 | 1.6 | 福建東山海域 |
2022/12/09 | 13:51:34 | 26.397 | 118.663 | 8 | 1.7 | 福建古田 |
2022/12/09 | 14:50:23 | 2.4 | 福建漳浦六鰲臺(S-P12.8s) | |||
2022/12/09 | 16:28:50 | 20.29 | 121.208 | 10 | 3.9 | 南海海域 |
2022/12/10 | 04:14:47 | 23.124 | 121.241 | 14 | 3.4 | 臺灣臺東 |
2022/12/10 | 05:34:21 | 23.335 | 117.423 | 15 | 0.9 | 福建東山海域 |
2022/12/10 | 12:28:30 | 23.33 | 117.379 | 24 | 1 | 廣東南澳海域 |
2022/12/10 | 15:10:07 | 25.16 | 117.256 | 5 | 1 | 福建龍巖 |
2022/12/10 | 20:10:39 | 23.338 | 117.426 | 15 | 1.4 | 福建東山海域 |
2022/12/10 | 20:10:42 | 23.357 | 117.417 | 11 | 1.4 | 福建東山海域 |
2022/12/10 | 20:31:19 | 23.339 | 117.418 | 15 | 0.9 | 福建東山海域 |
2022/12/11 | 09:53:49 | 24.76 | 119.772 | 23 | 3.2 | 臺灣海峽 |
2022/12/12 | 12:54:13 | 24.381 | 118.235 | 26 | 2 | 福建廈門海域 |
2022/12/13 | 06:08:39 | 23.266 | 117.337 | 24 | 1.4 | 廣東南澳海域 |
2022/12/13 | 17:16:11 | 23.346 | 117.446 | 14 | 1 | 福建東山海域 |
2022/12/14 | 00:56:13 | 23.77 | 121.519 | 18 | 3.7 | 臺灣花蓮 |
2022/12/14 | 02:35:11 | 23.196 | 117.255 | 18 | 2.1 | 廣東南澳海域 |
2022/12/14 | 08:27:36 | 26.722 | 116.251 | 34 | 1.9 | 江西廣昌 |
2022/12/14 | 11:52:10 | 0.1 | 福建仙游石蒼臺(S-P1.9s) | |||
2022/12/14 | 12:08:26 | 25.642 | 118.696 | 10 | 0.2 | 福建仙游 |
2022/12/14 | 22:32:29 | 23.564 | 121.428 | 12 | 4 | 臺灣花蓮 |
2022/12/15 | 01:03:31 | 23.31 | 117.368 | 22 | 1.5 | 廣東南澳海域 |
2022/12/15 | 06:54:12 | 23.427 | 121.309 | 12 | 4 | 臺灣花蓮 |
2022/12/15 | 12:03:16 | 23.742 | 121.917 | 19 | 6.1 | 臺灣花蓮海域 |
2022/12/15 | 15:37:29 | 23.824 | 121.759 | 5 | 3.5 | 臺灣花蓮海域 |
2022/12/16 | 07:29:21 | 26.37 | 118.665 | 7 | 1.8 | 福建古田 |
2022/12/17 | 01:38:26 | 23.444 | 121.583 | 10 | 3.5 | 臺灣花蓮海域 |
2022/12/17 | 06:05:08 | 23.294 | 117.351 | 24 | 0.8 | 廣東南澳海域 |
2022/12/17 | 19:08:21 | 23.313 | 117.456 | 15 | 0.6 | 廣東南澳海域 |
2022/12/17 | 23:10:33 | 23.23 | 121.305 | 17 | 3.4 | 臺灣花蓮 |
2022/12/18 | 03:47:13 | 23.283 | 117.349 | 17 | 0.7 | 廣東南澳海域 |
2022/12/18 | 09:06:13 | 23.266 | 117.206 | 12 | 2.4 | 廣東南澳海域 |
2022/12/20 | 07:24:51 | 26.396 | 118.665 | 6 | 0.7 | 福建古田 |
2022/12/21 | 11:27:09 | 23.348 | 117.419 | 20 | 1.3 | 福建東山海域 |
2022/12/21 | 14:37:44 | 23.333 | 117.444 | 10 | 1 | 福建東山海域 |
2022/12/21 | 21:35:17 | 23.341 | 117.427 | 17 | 1 | 福建東山海域 |
2022/12/22 | 00:06:30 | 23.629 | 117.396 | 26 | 0.7 | 福建東山 |
2022/12/22 | 02:24:34 | 23.327 | 117.375 | 21 | 1.7 | 廣東南澳海域 |
2022/12/22 | 12:36:33 | 22.504 | 121.113 | 13 | 4.5 | 臺灣臺東海域 |
2022/12/22 | 19:22:11 | 23.269 | 117.343 | 11 | 1.1 | 廣東南澳海域 |
2022/12/23 | 19:01:11 | 23.29 | 117.343 | 17 | 0.9 | 廣東南澳海域 |
2022/12/24 | 05:17:59 | 23.079 | 121.255 | 15 | 4.7 | 臺灣臺東 |
2022/12/24 | 21:00:18 | 23.258 | 117.283 | 16 | 0.6 | 廣東南澳海域 |
2022/12/27 | 06:56:22 | 23.833 | 122.484 | 19 | 4.3 | 臺灣花蓮海域 |
2022/12/28 | 07:01:07 | 23.294 | 117.37 | 18 | 1.2 | 廣東南澳海域 |
2022/12/28 | 10:32:04 | 22.293 | 118.546 | 8 | 4.4 | 南海 |
2022/12/28 | 18:02:39 | 23.4 | 117.411 | 29 | 0.9 | 福建東山海域 |
2022/12/29 | 08:48:59 | 23.21 | 117.216 | 13 | 1.2 | 廣東南澳海域 |
2022/12/30 | 17:00:00 | 23.598 | 117.054 | 21 | 0.8 | 廣東南澳海域 |
2022/12/31 | 02:11:13 | 23.348 | 117.42 | 15 | 0.8 | 福建東山海域 |
2022/12/31 | 03:05:31 | 23.346 | 117.416 | 15 | 0.5 | 福建東山海域 |
2022/12/31 | 03:42:39 | 26.342 | 116.432 | 17 | 0.5 | 江西石城 |
2022/12/31 | 21:36:57 | 23.746 | 121.665 | 36 | 3.7 | 臺灣花蓮海域 |
2022/12/31 | 22:55:06 | 23.188 | 117.269 | 15 | 1.5 | 廣東南澳海域 |
-
福建省舉辦“閩動-2023”地震應急綜合演練2023-05-12
-
福建省地震局參加“5.12”防災減災宣傳周啟動儀式2023-05-10
-
福建省地震局參加科技周宣傳活動2023-05-23
- 05-12 ·福建省舉辦“閩動-2023”地震應急綜合演練
- 05-10 ·福建省地震局參加“5.12”防災減災宣傳周啟動儀式
- 05-23 ·福建省地震局參加科技周宣傳活動
- 05-16 ·福建省各地開展形式多樣“防災減災日”活動
- 05-16 ·福建省各地組織開展地震應急演練活動
- 05-08 ·莆田市地震局開展政府網站專題訪談活動
- 05-06 ·泉州市地震局召開地震救援演協調會