2022年11月福建及周邊地區地震目錄
- 2022-12-08 16:54
T|T
地震目錄
日期 | 時間 | 緯度(度) | 經度(度) | 震源深度(Km) | 震級(ML) | 震中位置參考地名 |
2022/11/01 | 13:43:10 | 23.259 | 121.551 | 29 | 3.8 | 臺灣臺東海域 |
2022/11/01 | 16:30:13 | 24.684 | 122.453 | 95 | 4.7 | 臺灣宜蘭海域 |
2022/11/02 | 06:51:01 | 24.907 | 119.44 | 17 | 1.4 | 福建莆田海域 |
2022/11/02 | 08:33:09 | 24.163 | 117.606 | 17 | 2.2 | 福建漳浦 |
2022/11/02 | 22:25:53 | 25.251 | 115.524 | 11 | 1.9 | 江西安遠 |
2022/11/03 | 03:45:47 | 23.334 | 117.429 | 21 | 1.7 | 福建東山海域 |
2022/11/04 | 23:55:41 | 25.613 | 118.754 | 12 | 0.1 | 福建仙游 |
2022/11/05 | 22:42:14 | 23.402 | 120.593 | 19 | 3.5 | 臺灣嘉義 |
2022/11/06 | 01:14:34 | 0.4 | 福建廈門集美臺(S-P1.4s) | |||
2022/11/06 | 09:23:30 | 23.269 | 117.282 | 13 | 1.1 | 廣東南澳海域 |
2022/11/06 | 10:52:14 | 25.637 | 118.695 | 9 | 0.4 | 福建仙游 |
2022/11/07 | 00:31:10 | 25.636 | 118.692 | 9 | 0.6 | 福建仙游 |
2022/11/07 | 20:31:43 | 25.637 | 118.693 | 9 | 0.7 | 福建仙游 |
2022/11/09 | 15:42:06 | 22.731 | 121.402 | 5 | 4.7 | 臺灣臺東海域 |
2022/11/10 | 06:45:55 | 25.634 | 118.078 | 7 | 1 | 福建德化 |
2022/11/10 | 13:01:12 | 27.728 | 94.706 | 26 | 5.5 | 西藏墨脫 |
2022/11/10 | 13:57:58 | 23.333 | 117.433 | 13 | 1.1 | 福建東山海域 |
2022/11/10 | 22:41:40 | 23.801 | 117.632 | 6 | 0.8 | 福建漳浦 |
2022/11/10 | 23:17:17 | 24.035 | 121.446 | 9 | 3.3 | 臺灣花蓮 |
2022/11/11 | 03:10:14 | 23.349 | 117.473 | 16 | 0.1 | 福建東山海域 |
2022/11/11 | 07:13:40 | 23.283 | 117.278 | 12 | 0.6 | 廣東南澳海域 |
2022/11/11 | 15:31:45 | 23.346 | 117.453 | 14 | 1.1 | 福建東山海域 |
2022/11/11 | 15:33:05 | 23.342 | 117.449 | 14 | 1.6 | 福建東山海域 |
2022/11/11 | 16:50:10 | 23.343 | 117.443 | 17 | 2 | 福建東山海域 |
2022/11/11 | 16:56:47 | 23.343 | 117.446 | 14 | 1 | 福建東山海域 |
2022/11/12 | 05:51:18 | 25.677 | 120.407 | 5 | 1.5 | 臺灣海峽 |
2022/11/12 | 11:43:07 | 23.341 | 117.451 | 15 | 1.4 | 福建東山海域 |
2022/11/13 | 04:32:58 | 24.067 | 121.874 | 33 | 3.4 | 臺灣花蓮海域 |
2022/11/13 | 09:47:46 | 22.444 | 120.963 | 10 | 5.1 | 臺灣臺東海域 |
2022/11/13 | 20:36:01 | 23.245 | 117.284 | 24 | 0.8 | 廣東南澳海域 |
2022/11/13 | 22:09:07 | 22.336 | 121.092 | 7 | 3.9 | 臺灣臺東海域 |
2022/11/14 | 02:57:47 | 23.336 | 117.244 | 13 | 0.4 | 廣東南澳海域 |
2022/11/14 | 21:21:05 | 23.102 | 121.269 | 10 | 3.6 | 臺灣花蓮 |
2022/11/15 | 00:57:27 | 22.583 | 121.381 | 25 | 3.3 | 臺灣臺東海域 |
2022/11/15 | 05:46:55 | 23.31 | 117.382 | 15 | 0.5 | 廣東南澳海域 |
2022/11/15 | 08:07:00 | 24.557 | 122.077 | 38 | 3.7 | 臺灣宜蘭海域 |
2022/11/15 | 11:43:52 | 22.36 | 121.034 | 5 | 4.1 | 臺灣臺東海域 |
2022/11/15 | 13:57:40 | 23.292 | 117.371 | 10 | 1.8 | 廣東南澳海域 |
2022/11/15 | 15:45:30 | 23.297 | 117.372 | 10 | 0.9 | 廣東南澳海域 |
2022/11/15 | 19:53:21 | 22.329 | 121.08 | 8 | 4.4 | 臺灣臺東海域 |
2022/11/15 | 20:36:15 | 23.376 | 121.413 | 8 | 3.8 | 臺灣臺東 |
2022/11/16 | 09:09:35 | 23.033 | 121.135 | 8 | 4 | 臺灣臺東 |
2022/11/16 | 23:02:08 | 22.353 | 121.086 | 13 | 3.9 | 臺灣臺東海域 |
2022/11/16 | 23:07:42 | 22.365 | 121.1 | 15 | 4.5 | 臺灣臺東海域 |
2022/11/17 | 07:22:52 | 25.787 | 118.02 | 6 | 1.9 | 福建德化 |
2022/11/17 | 12:07:54 | 24.018 | 122.356 | 9 | 3.5 | 臺灣花蓮海域 |
2022/11/18 | 04:47:58 | 23.34 | 117.436 | 14 | 1 | 福建東山海域 |
2022/11/18 | 22:26:03 | 24.591 | 117.98 | 21 | 0.9 | 福建廈門 |
2022/11/19 | 00:37:59 | 23.837 | 121.441 | 14 | 3 | 臺灣花蓮 |
2022/11/19 | 01:27:47 | 23.844 | 102.863 | 60 | 5.7 | 云南紅河 |
2022/11/19 | 06:25:25 | 24.272 | 121.063 | 21 | 3.8 | 臺灣南投 |
2022/11/19 | 12:12:05 | 23.343 | 117.45 | 18 | 1.5 | 福建東山海域 |
2022/11/19 | 19:45:54 | 22.186 | 121.09 | 8 | 3.3 | 臺灣屏東海域 |
2022/11/20 | 09:49:44 | 24.679 | 121.726 | 67 | 4.8 | 臺灣宜蘭 |
2022/11/20 | 14:35:35 | 24.592 | 117.118 | 13 | 1.4 | 福建南靖 |
2022/11/20 | 20:13:00 | 23.847 | 121.747 | 39 | 3.7 | 臺灣花蓮海域 |
2022/11/21 | 01:28:46 | 1.8 | 福建漳浦六鰲臺(S-P12.9s) | |||
2022/11/22 | 00:07:06 | 23.339 | 117.445 | 10 | 0.6 | 福建東山海域 |
2022/11/22 | 08:40:11 | 23.35 | 118.545 | 16 | 2 | 臺灣海峽 |
2022/11/23 | 00:29:05 | 23.298 | 117.343 | 26 | 0.5 | 廣東南澳海域 |
2022/11/23 | 05:55:43 | 23.474 | 121.399 | 5 | 3.1 | 臺灣花蓮 |
2022/11/23 | 16:29:35 | 23.271 | 117.326 | 22 | 0.8 | 廣東南澳海域 |
2022/11/23 | 21:16:42 | 23.68 | 117.153 | 19 | 0.4 | 福建詔安 |
2022/11/24 | 01:23:11 | 23.863 | 117.783 | 15 | 0.7 | 福建漳浦海域 |
2022/11/24 | 05:20:53 | 23.922 | 117.725 | 17 | 0.6 | 福建漳浦海域 |
2022/11/24 | 15:17:13 | 23.294 | 117.349 | 16 | 1.5 | 廣東南澳海域 |
2022/11/26 | 01:08:31 | 23.318 | 117.416 | 16 | 0.2 | 福建東山海域 |
2022/11/26 | 22:17:29 | 25.388 | 117.743 | 11 | 0.8 | 福建安溪 |
2022/11/26 | 22:17:36 | 25.391 | 117.74 | 10 | 2.9 | 福建安溪 |
2022/11/26 | 22:19:12 | 25.388 | 117.745 | 10 | 1.4 | 福建安溪 |
2022/11/27 | 01:38:03 | 23.85 | 121.693 | 30 | 5 | 臺灣花蓮海域 |
2022/11/27 | 03:09:53 | 24.155 | 122.243 | 13 | 4.1 | 臺灣花蓮海域 |
2022/11/27 | 22:56:40 | 25.391 | 117.744 | 11 | 1.2 | 福建安溪 |
2022/11/27 | 23:21:21 | 23.332 | 117.747 | 24 | 1.7 | 福建東山海域 |
2022/11/28 | 03:53:45 | 23.28 | 117.284 | 13 | 2.2 | 廣東南澳海域 |
2022/11/28 | 03:57:51 | 23.285 | 117.279 | 11 | 1.1 | 廣東南澳海域 |
2022/11/28 | 11:12:57 | 25.652 | 120.438 | 3 | 2.8 | 臺灣海峽 |
2022/11/28 | 11:16:18 | 22.302 | 120.307 | 18 | 3.6 | 臺灣屏東海域 |
2022/11/28 | 18:55:01 | 2 | 福建晉江金井臺(S-P11.1s) | |||
2022/11/29 | 01:19:23 | 23.379 | 117.506 | 5 | 0.4 | 福建東山海域 |
2022/11/29 | 10:43:23 | 23.977 | 121.521 | 11 | 3.3 | 臺灣花蓮 |
2022/11/29 | 19:38:29 | 24.809 | 119.741 | 15 | 2 | 福建莆田海域 |
2022/11/30 | 18:30:48 | 23.287 | 117.382 | 14 | 1.1 | 廣東南澳海域 |
圖片新聞
-
福建省舉辦“閩動-2023”地震應急綜合演練2023-05-12
-
福建省地震局參加“5.12”防災減災宣傳周啟動儀式2023-05-10
-
福建省地震局參加科技周宣傳活動2023-05-23
最新新聞
- 05-12 ·福建省舉辦“閩動-2023”地震應急綜合演練
- 05-10 ·福建省地震局參加“5.12”防災減災宣傳周啟動儀式
- 05-23 ·福建省地震局參加科技周宣傳活動
- 05-16 ·福建省各地開展形式多樣“防災減災日”活動
- 05-16 ·福建省各地組織開展地震應急演練活動
- 05-08 ·莆田市地震局開展政府網站專題訪談活動
- 05-06 ·泉州市地震局召開地震救援演協調會