- 2022-11-15 15:28
地震目錄
日期 | 時間 | 緯度(度) | 經度(度) | 震源深度(Km) | 震級(ML) | 震中位置參考地名 |
2022/10/01 | 00:13:45 | 24.614 | 118.855 | 16 | 1.9 | 福建泉州海域 |
2022/10/01 | 01:11:34 | 23.287 | 117.335 | 7 | 3.1 | 廣東南澳海域 |
2022/10/01 | 01:52:46 | 23.273 | 117.318 | 9 | 1.6 | 廣東南澳海域 |
2022/10/01 | 03:50:15 | 23.231 | 121.304 | 15 | 3.7 | 臺灣花蓮 |
2022/10/01 | 07:49:57 | 23.266 | 117.328 | 9 | 1.4 | 廣東南澳海域 |
2022/10/01 | 12:59:34 | 23.28 | 117.317 | 15 | 0.7 | 廣東南澳海域 |
2022/10/01 | 14:34:34 | 23.282 | 117.323 | 8 | 0.7 | 廣東南澳海域 |
2022/10/01 | 21:21:30 | 25.388 | 117.742 | 11 | 0.6 | 福建安溪 |
2022/10/02 | 07:07:43 | 23.384 | 117.231 | 13 | 0.6 | 廣東南澳海域 |
2022/10/02 | 11:16:43 | 23.289 | 117.291 | 8 | 1.3 | 廣東南澳海域 |
2022/10/02 | 11:47:17 | 23.98 | 122.43 | 6 | 4 | 臺灣花蓮海域 |
2022/10/03 | 04:25:22 | 23.479 | 121.573 | 21 | 4.9 | 臺灣花蓮海域 |
2022/10/03 | 09:28:29 | 23.301 | 117.38 | 15 | 0.9 | 廣東南澳海域 |
2022/10/03 | 16:02:52 | 25.023 | 115.637 | 11 | 1.4 | 江西尋烏 |
2022/10/03 | 22:33:56 | 23.218 | 121.277 | 16 | 3.2 | 臺灣花蓮 |
2022/10/03 | 22:49:06 | 24.114 | 117.5 | 17 | 0.9 | 福建漳浦 |
2022/10/04 | 02:48:26 | 23.26 | 117.27 | 15 | 0.9 | 廣東南澳海域 |
2022/10/06 | 13:41:32 | 25.638 | 118.695 | 9 | 0.8 | 福建仙游 |
2022/10/06 | 23:20:34 | 25.635 | 118.69 | 9 | 0.1 | 福建仙游 |
2022/10/07 | 04:59:48 | 23.313 | 117.414 | 18 | 0.9 | 廣東南澳海域 |
2022/10/07 | 07:15:46 | 23.276 | 117.317 | 14 | 0.8 | 廣東南澳海域 |
2022/10/07 | 13:13:25 | 23.486 | 121.374 | 11 | 3.9 | 臺灣花蓮 |
2022/10/07 | 17:07:22 | 23.725 | 119.85 | 10 | 2.8 | 臺灣云林海域 |
2022/10/07 | 22:06:55 | 23.424 | 121.412 | 13 | 4.1 | 臺灣花蓮 |
2022/10/08 | 07:39:54 | 23.284 | 117.297 | 11 | 1.1 | 廣東南澳海域 |
2022/10/08 | 21:51:04 | 25.671 | 120.41 | 9 | 2.3 | 臺灣海峽 |
2022/10/08 | 21:58:28 | 23.252 | 121.276 | 17 | 3.6 | 臺灣花蓮 |
2022/10/10 | 01:19:01 | 24.218 | 116.76 | 12 | 0.4 | 廣東大埔 |
2022/10/10 | 04:03:42 | 23.241 | 121.208 | 12 | 3.7 | 臺灣臺東 |
2022/10/10 | 04:43:28 | 24.32 | 121.907 | 16 | 3.8 | 臺灣宜蘭海域 |
2022/10/10 | 05:29:30 | 23.42 | 121.569 | 25 | 3.6 | 臺灣花蓮海域 |
2022/10/10 | 09:20:45 | 25.602 | 117.247 | 14 | 1.5 | 福建漳平 |
2022/10/10 | 09:40:57 | 25.603 | 117.248 | 13 | 1.6 | 福建漳平 |
2022/10/10 | 13:05:52 | 25.39 | 117.742 | 11 | 1.5 | 福建安溪 |
2022/10/10 | 14:37:02 | 23.365 | 117.45 | 13 | 1 | 福建東山海域 |
2022/10/10 | 20:17:52 | 23.615 | 121.564 | 25 | 4.9 | 臺灣花蓮海域 |
2022/10/11 | 01:54:25 | 23.34 | 117.418 | 23 | 1.1 | 福建東山海域 |
2022/10/11 | 03:24:42 | 24.041 | 122.241 | 11 | 5.7 | 臺灣花蓮海域 |
2022/10/11 | 13:01:27 | 24.876 | 115.716 | 21 | 0.6 | 江西尋烏 |
2022/10/12 | 08:37:03 | 23.352 | 117.332 | 27 | 1.4 | 廣東南澳海域 |
2022/10/12 | 20:14:28 | 23.361 | 117.391 | 28 | 1 | 福建東山海域 |
2022/10/13 | 20:58:14 | 23.671 | 121.713 | 14 | 4 | 臺灣花蓮海域 |
2022/10/14 | 10:05:23 | 24.302 | 117.579 | 21 | 1.6 | 福建漳浦 |
2022/10/14 | 16:53:03 | 23.346 | 117.429 | 12 | 0.7 | 福建東山海域 |
2022/10/16 | 00:14:49 | 24.975 | 115.66 | 11 | 0.5 | 江西尋烏 |
2022/10/16 | 01:52:53 | 24.993 | 115.663 | 10 | 0.8 | 江西尋烏 |
2022/10/17 | 06:19:59 | 25.748 | 115.924 | 7 | 1.8 | 江西瑞金 |
2022/10/17 | 21:20:41 | 21.428 | 121.223 | 25 | 4.3 | 臺灣屏東海域 |
2022/10/19 | 08:29:06 | 24.884 | 117.701 | 28 | 1.3 | 福建安溪 |
2022/10/19 | 17:13:03 | 23.3 | 117.388 | 17 | 1 | 廣東南澳海域 |
2022/10/19 | 20:38:16 | 24.421 | 116.356 | 8 | 1.7 | 廣東梅州 |
2022/10/19 | 22:18:30 | 24.418 | 116.357 | 7 | 2 | 廣東梅州 |
2022/10/20 | 01:40:59 | 25.009 | 116.667 | 8 | 0.6 | 福建上杭 |
2022/10/20 | 13:19:59 | 23.33 | 117.447 | 13 | 0.7 | 福建東山海域 |
2022/10/20 | 19:25:11 | 23.278 | 117.324 | 8 | 1.5 | 廣東南澳海域 |
2022/10/20 | 20:29:53 | 20.946 | 120.191 | 15 | 4.1 | 臺灣屏東海域 |
2022/10/21 | 02:40:27 | 24.978 | 117.757 | 11 | 1 | 福建安溪 |
2022/10/21 | 16:04:59 | 23.339 | 117.449 | 16 | 0.7 | 福建東山海域 |
2022/10/22 | 12:38:11 | 23.231 | 121.262 | 16 | 3.9 | 臺灣花蓮 |
2022/10/22 | 13:00:17 | 24.787 | 117.214 | 17 | 1 | 福建南靖 |
2022/10/23 | 18:31:22 | 23.297 | 117.3 | 10 | 0.7 | 廣東南澳海域 |
2022/10/23 | 19:54:40 | 23.316 | 117.368 | 13 | 1.3 | 廣東南澳海域 |
2022/10/23 | 21:21:59 | 23.303 | 117.38 | 15 | 0.8 | 廣東南澳海域 |
2022/10/24 | 04:16:29 | 24.762 | 117.623 | 11 | 0.5 | 福建華安 |
2022/10/24 | 22:14:17 | 23.283 | 118.5 | 10 | 3.5 | 臺灣海峽 |
2022/10/24 | 23:37:35 | 25.672 | 116.694 | 17 | 0.4 | 福建連城 |
2022/10/25 | 03:13:12 | 23.321 | 117.398 | 17 | 2.1 | 廣東南澳海域 |
2022/10/25 | 04:24:10 | 25.823 | 119.768 | 17 | 1.9 | 福建福州海域 |
2022/10/25 | 06:10:12 | 25.826 | 119.767 | 16 | 1.6 | 福建福州海域 |
2022/10/25 | 08:16:36 | 25.679 | 120.404 | 2 | 2.7 | 臺灣海峽 |
2022/10/26 | 12:00:24 | 23.321 | 117.382 | 16 | 0.6 | 廣東南澳海域 |
2022/10/26 | 14:16:19 | 23.346 | 117.395 | 14 | 0.7 | 廣東南澳海域 |
2022/10/27 | 10:43:42 | 23.853 | 117.176 | 14 | 0.4 | 福建詔安 |
2022/10/27 | 14:03:57 | 23.294 | 117.365 | 16 | 1.3 | 廣東南澳海域 |
2022/10/27 | 16:32:05 | 23.755 | 121.003 | 25 | 3.4 | 臺灣南投 |
2022/10/27 | 17:35:51 | 23.102 | 121.24 | 14 | 3.6 | 臺灣臺東 |
2022/10/27 | 18:54:26 | 23.097 | 117.311 | 9 | 1 | 廣東南澳海域 |
2022/10/27 | 23:00:05 | 23.352 | 117.44 | 12 | 0.6 | 福建東山海域 |
2022/10/28 | 04:55:34 | 25.662 | 120.41 | 8 | 2.2 | 臺灣海峽 |
2022/10/28 | 15:08:22 | 23.303 | 117.358 | 18 | 1 | 廣東南澳海域 |
2022/10/28 | 23:30:45 | 24.594 | 121.818 | 71 | 4.3 | 臺灣宜蘭 |
2022/10/29 | 02:23:28 | 25.64 | 118.686 | 9 | 0.5 | 福建仙游 |
2022/10/29 | 08:56:52 | 24.435 | 116.39 | 15 | 1.3 | 廣東梅縣 |
2022/10/29 | 22:13:08 | 23.379 | 117.278 | 13 | 0.7 | 廣東南澳海域 |
2022/10/30 | 10:20:43 | 23.297 | 117.381 | 15 | 1.2 | 廣東南澳海域 |
2022/10/30 | 11:45:21 | 23.326 | 117.449 | 14 | 0.9 | 廣東南澳海域 |
2022/10/31 | 07:03:48 | 24.764 | 117.489 | 13 | 1.2 | 福建華安 |
2022/10/31 | 09:27:06 | 23.352 | 117.459 | 14 | 1.5 | 福建東山海域 |
2022/10/31 | 16:48:27 | 22.804 | 121.428 | 6 | 4.7 | 臺灣臺東海域 |
2022/10/31 | 19:34:51 | 23.303 | 117.395 | 15 | 0.9 | 廣東南澳海域 |
-
福建省舉辦“閩動-2023”地震應急綜合演練2023-05-12
-
福建省地震局參加“5.12”防災減災宣傳周啟動儀式2023-05-10
-
福建省地震局參加科技周宣傳活動2023-05-23
- 05-12 ·福建省舉辦“閩動-2023”地震應急綜合演練
- 05-10 ·福建省地震局參加“5.12”防災減災宣傳周啟動儀式
- 05-23 ·福建省地震局參加科技周宣傳活動
- 05-16 ·福建省各地開展形式多樣“防災減災日”活動
- 05-16 ·福建省各地組織開展地震應急演練活動
- 05-08 ·莆田市地震局開展政府網站專題訪談活動
- 05-06 ·泉州市地震局召開地震救援演協調會