2022年9月福建及周邊地區地震目錄
- 2022-10-08 11:04
T|T
地震目錄
日期 | 時間 | 緯度(度) | 經度(度) | 震源深度(Km) | 震級(ML) | 震中位置參考地名 |
2022/09/01 | 05:27:40 | 25.068 | 117.433 | 15 | 1.3 | 福建漳平 |
2022/09/01 | 15:01:57 | 23.088 | 121.407 | 29 | 3.8 | 臺灣臺東海域 |
2022/09/02 | 16:00:45 | 23.253 | 117.369 | 23 | 0.9 | 廣東南澳海域 |
2022/09/02 | 16:06:13 | 23.287 | 117.343 | 18 | 1.2 | 廣東南澳海域 |
2022/09/02 | 17:32:29 | 23.615 | 117.049 | 17 | 1.8 | 廣東饒平 |
2022/09/02 | 21:45:24 | 23.621 | 117.038 | 21 | 0.8 | 廣東饒平 |
2022/09/03 | 01:35:11 | 24.112 | 122.309 | 23 | 3.7 | 臺灣花蓮海域 |
2022/09/03 | 04:34:13 | 23.304 | 117.366 | 15 | 0.9 | 廣東南澳海域 |
2022/09/03 | 11:28:23 | 23.313 | 117.362 | 12 | 1.2 | 廣東南澳海域 |
2022/09/04 | 11:33:27 | 23.292 | 117.393 | 17 | 0.9 | 廣東南澳海域 |
2022/09/04 | 11:47:06 | 24.008 | 118.86 | 13 | 2.3 | 臺灣海峽 |
2022/09/05 | 11:46:15 | 23.623 | 117.064 | 24 | 1.3 | 廣東饒平 |
2022/09/07 | 05:56:10 | 25.631 | 119.071 | 10 | 0.5 | 福建莆田 |
2022/09/07 | 12:50:44 | 24.828 | 121.929 | 10 | 4 | 臺灣宜蘭海域 |
2022/09/07 | 20:57:48 | 25.582 | 117.133 | 7 | 1.3 | 福建連城 |
2022/09/08 | 00:18:51 | 23.336 | 117.444 | 5 | 1.2 | 福建東山海域 |
2022/09/08 | 00:22:40 | 26.665 | 119.588 | 5 | 1 | 福建寧德 |
2022/09/08 | 14:34:57 | 23.343 | 117.449 | 10 | 1.1 | 福建東山海域 |
2022/09/08 | 18:11:42 | 25.681 | 120.394 | 5 | 1.6 | 臺灣海峽 |
2022/09/09 | 05:38:34 | 24.187 | 121.69 | 33 | 2.9 | 臺灣花蓮 |
2022/09/11 | 03:09:18 | 23.319 | 117.431 | 11 | 0.8 | 廣東南澳海域 |
2022/09/11 | 17:34:31 | 23.211 | 117.283 | 14 | 1.9 | 廣東南澳海域 |
2022/09/12 | 01:46:28 | 1.5 | 福建漳浦赤湖臺(S-P17.3s) | |||
2022/09/12 | 09:29:00 | 23.342 | 117.469 | 14 | 1.4 | 福建東山海域 |
2022/09/13 | 11:30:31 | 23.356 | 117.447 | 26 | 0.8 | 福建東山海域 |
2022/09/13 | 11:40:45 | 23.349 | 117.454 | 24 | 0.4 | 福建東山海域 |
2022/09/14 | 08:24:19 | 23.303 | 117.386 | 16 | 1 | 廣東南澳海域 |
2022/09/14 | 09:18:04 | 23.295 | 117.38 | 16 | 0.7 | 廣東南澳海域 |
2022/09/14 | 09:35:51 | 22.487 | 121.392 | 18 | 4.7 | 臺灣臺東海域 |
2022/09/15 | 01:36:58 | 25.068 | 117.433 | 14 | 2.9 | 福建漳平 |
2022/09/15 | 07:50:01 | 23.308 | 117.379 | 15 | 0.7 | 廣東南澳海域 |
2022/09/15 | 14:40:53 | 23.344 | 117.462 | 13 | 1.1 | 福建東山海域 |
2022/09/15 | 15:57:57 | 23.34 | 117.469 | 13 | 0.8 | 福建東山海域 |
2022/09/15 | 17:54:38 | 23.3 | 117.354 | 16 | 0.7 | 廣東南澳海域 |
2022/09/16 | 11:19:00 | 23.414 | 118.565 | 3 | 2.8 | 臺灣海峽 |
2022/09/17 | 03:01:48 | 24.705 | 122.177 | 53 | 3.4 | 臺灣宜蘭海域 |
2022/09/17 | 03:09:37 | 23.3 | 117.367 | 14 | 0.8 | 廣東南澳海域 |
2022/09/17 | 03:21:49 | 23.302 | 117.368 | 14 | 0.1 | 廣東南澳海域 |
2022/09/17 | 21:41:18 | 23.023 | 121.282 | 6 | 6.7 | 臺灣臺東 |
2022/09/17 | 21:55:42 | 23.084 | 121.27 | 9 | 4.9 | 臺灣臺東 |
2022/09/17 | 22:35:13 | 23.012 | 121.283 | 11 | 5 | 臺灣臺東 |
2022/09/17 | 22:45:23 | 22.865 | 121.638 | 10 | 5.6 | 臺灣臺東 |
2022/09/17 | 23:00:10 | 23.052 | 121.3 | 5 | 4.1 | 臺灣臺東 |
2022/09/17 | 23:03:20 | 23.108 | 121.308 | 7 | 3.8 | 臺灣臺東 |
2022/09/17 | 23:07:03 | 23.094 | 121.28 | 7 | 3.9 | 臺灣花蓮 |
2022/09/17 | 23:33:06 | 23.077 | 121.369 | 8 | 4.1 | 臺灣臺東海域 |
2022/09/18 | 00:18:48 | 23.083 | 121.285 | 7 | 3.6 | 臺灣臺東 |
2022/09/18 | 00:44:09 | 23.081 | 121.261 | 10 | 4.2 | 臺灣臺東 |
2022/09/18 | 00:56:45 | 23.118 | 121.274 | 10 | 3.5 | 臺灣花蓮 |
2022/09/18 | 02:03:29 | 23.064 | 121.409 | 13 | 4.6 | 臺灣臺東 |
2022/09/18 | 03:25:56 | 24.044 | 122.603 | 8 | 3.7 | 臺灣花蓮海域 |
2022/09/18 | 05:12:00 | 23.115 | 121.321 | 10 | 3.3 | 臺灣花蓮 |
2022/09/18 | 05:41:44 | 23.12 | 121.332 | 9 | 3.8 | 臺灣臺東 |
2022/09/18 | 09:51:56 | 23.095 | 121.428 | 10 | 4.1 | 臺灣臺東海域 |
2022/09/18 | 09:52:33 | 23.085 | 121.452 | 8 | 4.5 | 臺灣臺東海域 |
2022/09/18 | 10:00:10 | 23.066 | 121.363 | 9 | 4.3 | 臺灣臺東海域 |
2022/09/18 | 11:24:37 | 24.914 | 122.1 | 12 | 3.7 | 臺灣宜蘭海域 |
2022/09/18 | 11:49:20 | 23 | 121.373 | 13 | 4.1 | 臺灣臺東海域 |
2022/09/18 | 12:07:41 | 23.057 | 121.36 | 11 | 4 | 臺灣臺東海域 |
2022/09/18 | 12:10:51 | 22.762 | 121.227 | 7 | 4.3 | 臺灣臺東海域 |
2022/09/18 | 13:19:19 | 23.124 | 121.256 | 12 | 5.9 | 臺灣花蓮 |
2022/09/18 | 13:54:41 | 23.141 | 121.229 | 5 | 4.5 | 臺灣花蓮 |
2022/09/18 | 14:32:02 | 23.091 | 121.271 | 8 | 5.2 | 臺灣臺東 |
2022/09/18 | 14:44:16 | 23.165 | 121.237 | 13 | 7.1 | 臺灣花蓮 |
2022/09/18 | 14:57:36 | 23.106 | 121.258 | 7 | 4.8 | 臺灣臺東 |
2022/09/18 | 16:30:43 | 23.251 | 121.331 | 5 | 4 | 臺灣花蓮 |
2022/09/18 | 16:46:31 | 22.982 | 121.361 | 30 | 5.3 | 臺灣臺東海域 |
2022/09/18 | 17:15:07 | 23.219 | 121.364 | 13 | 3.9 | 臺灣花蓮 |
2022/09/18 | 17:19:34 | 23.37 | 121.36 | 10 | 4.2 | 臺灣花蓮 |
2022/09/18 | 17:39:57 | 23.222 | 121.314 | 13 | 5.7 | 臺灣花蓮 |
2022/09/18 | 18:39:55 | 23.17 | 121.273 | 28 | 3.8 | 臺灣花蓮 |
2022/09/18 | 20:33:34 | 23.369 | 121.464 | 10 | 4 | 臺灣臺東 |
2022/09/18 | 23:39:33 | 23.449 | 121.297 | 9 | 3.5 | 臺灣花蓮 |
2022/09/19 | 00:30:21 | 22.9 | 121.185 | 12 | 2.9 | 臺灣臺東 |
2022/09/19 | 00:31:22 | 23.6 | 121.324 | 7 | 3.5 | 臺灣花蓮 |
2022/09/19 | 02:21:10 | 23.089 | 121.287 | 8 | 4 | 臺灣臺東 |
2022/09/19 | 02:41:49 | 23.094 | 121.293 | 6 | 3.6 | 臺灣臺東 |
2022/09/19 | 10:07:44 | 23.398 | 121.426 | 11 | 5.8 | 臺灣臺東 |
2022/09/19 | 14:03:39 | 1.9 | 福建漳浦六鰲臺(S-P12.8s) | |||
2022/09/19 | 19:30:34 | 23.229 | 121.299 | 17 | 4 | 臺灣花蓮 |
2022/9/20 | 09:23:30 | 23.276 | 121.476 | 14 | 3.7 | 臺灣臺東海域 |
2022/9/20 | 14:41:04 | 23.116 | 121.242 | 15 | 3.5 | 臺灣臺東 |
2022/9/20 | 20:41:25 | 2.2 | 福建漳浦六鰲臺(S-P10.9s) | |||
2022/9/21 | 01:30:41 | 23.14 | 121.248 | 16 | 3.4 | 臺灣花蓮 |
2022/9/21 | 02:42:02 | 22.841 | 121.191 | 10 | 3.8 | 臺灣臺東 |
2022/9/21 | 09:13:45 | 23.067 | 121.201 | 17 | 4.2 | 臺灣臺東 |
2022/9/21 | 16:15:06 | 25.443 | 118.066 | 21 | 1.6 | 福建永春 |
2022/9/21 | 17:58:01 | 23.212 | 117.278 | 15 | 1.2 | 廣東南澳海域 |
2022/9/22 | 03:35:30 | 23.514 | 121.58 | 18 | 3.6 | 臺灣花蓮海域 |
2022/9/22 | 09:04:46 | 23.229 | 121.303 | 17 | 3.8 | 臺灣花蓮 |
2022/9/22 | 09:19:32 | 23.93 | 118.733 | 10 | 1.9 | 臺灣海峽 |
2022/9/22 | 14:43:44 | 24.37 | 120.021 | 13 | 2.3 | 臺灣海峽 |
2022/9/22 | 23:00:59 | 25.749 | 115.93 | 5 | 1.1 | 江西瑞金 |
2022/9/23 | 02:54:20 | 22.823 | 121.368 | 8 | 4.2 | 臺灣臺東海域 |
2022/9/23 | 07:06:14 | 23.322 | 117.426 | 12 | 0.4 | 廣東南澳海域 |
2022/9/25 | 23:06:31 | 23.416 | 121.647 | 7 | 3.7 | 臺灣花蓮海域 |
2022/9/26 | 01:59:35 | 24.887 | 117.151 | 12 | 0.7 | 福建龍巖 |
2022/9/26 | 02:32:37 | 25.824 | 119.767 | 13 | 2.5 | 福建福州海域 |
2022/9/26 | 03:50:22 | 23.351 | 121.324 | 6 | 3.5 | 臺灣花蓮 |
2022/9/26 | 18:15:02 | 23.893 | 118.752 | 11 | 2.9 | 臺灣海峽 |
2022/9/28 | 06:31:55 | 25.646 | 120.448 | 5 | 3 | 福建平潭海域 |
2022/9/28 | 09:25:13 | 25.381 | 117.978 | 6 | 1.7 | 福建安溪 |
2022/9/28 | 11:50:05 | 25.183 | 117.388 | 4 | 1.1 | 福建漳平 |
2022/9/28 | 12:04:08 | 25.187 | 117.385 | 5 | 1.9 | 福建漳平 |
2022/9/30 | 00:20:31 | 25.405 | 116.054 | 8 | 3.5 | 福建武平 |
2022/9/30 | 02:33:36 | 24.341 | 121.856 | 15 | 3.3 | 臺灣宜蘭海域 |
2022/9/30 | 04:21:56 | 24.321 | 121.941 | 15 | 3.4 | 臺灣宜蘭海域 |
2022/9/30 | 14:38:53 | 25.337 | 120.165 | 20 | 2 | 臺灣海峽 |
2022/9/30 | 21:17:57 | 22.839 | 121.419 | 13 | 3.6 | 臺灣臺東海域 |
2022/9/30 | 22:37:20 | 22.828 | 121.437 | 15 | 4.5 | 臺灣臺東海域 |
圖片新聞
-
龍巖市組織開展國家安全日防震減災科普宣傳活動2023-04-14
-
2023年福建省防震減災科普講解大賽圓滿落幕2023-04-06
-
福建省地震局舉辦防震減災法治建設暨公共服務培訓班2023-03-20
最新新聞
- 01-31 ·福建省地震局領導檢查指導海洋地震工作
- 04-18 ·福建省地震局召開學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想主題教育動員部署會議
- 04-14 ·龍巖市組織開展國家安全日防震減災科普宣傳活動
- 04-14 ·福建省地震局專家赴莆田指導地震災害風險 普查項目
- 04-10 ·泉州市組織收看“地震科普,攜手同行”主題活動直播
- 04-10 ·泉州市地震局開展地震應急避難場所巡查
- 04-10 ·龍巖市上杭縣召開防震減災工作會議