2022年8月福建及周邊地區地震目錄
- 2022-09-13 16:03
T|T
地震目錄
日期 | 時間 | 緯度(度) | 經度(度) | 震源深度(Km) | 震級(ML) | 震中位置參考地名 |
2022/08/01 | 08:13:11 | 23.635 | 117.027 | 17 | 1.5 | 廣東饒平 |
2022/08/01 | 08:21:18 | 25.163 | 117.254 | 5 | 1.7 | 福建龍巖 |
2022/08/01 | 14:20:29 | 24.031 | 122.387 | 19 | 3.6 | 臺灣花蓮海域 |
2022/08/01 | 14:36:29 | 23.626 | 117.029 | 19 | 1.6 | 廣東饒平 |
2022/08/01 | 16:09:45 | 21.261 | 121.235 | 16 | 4.6 | 臺灣臺東海域 |
2022/08/02 | 03:29:28 | 23.302 | 117.377 | 15 | 1 | 廣東南澳海域 |
2022/08/02 | 03:47:16 | 23.303 | 117.363 | 15 | 0.6 | 廣東南澳海域 |
2022/08/02 | 09:06:11 | 25.819 | 118.931 | 13 | 0.8 | 福建永泰 |
2022/08/02 | 13:51:58 | 25.751 | 115.931 | 4 | 1.5 | 江西瑞金 |
2022/08/02 | 23:02:36 | 23.626 | 117.033 | 18 | 1.5 | 廣東饒平 |
2022/08/03 | 04:12:58 | 23.279 | 117.304 | 11 | 0.1 | 廣東南澳海域 |
2022/08/03 | 05:44:35 | 23.883 | 122.592 | 6 | 3.6 | 臺灣花蓮海域 |
2022/08/03 | 06:15:12 | 23.3 | 117.379 | 15 | 1 | 廣東南澳海域 |
2022/08/03 | 06:15:24 | 23.307 | 117.383 | 13 | 2.7 | 廣東南澳海域 |
2022/08/03 | 06:19:17 | 23.314 | 117.388 | 13 | 0.5 | 廣東南澳海域 |
2022/08/04 | 03:34:33 | 23.328 | 117.405 | 16 | 1.2 | 廣東南澳海域 |
2022/08/04 | 06:03:35 | 23.298 | 117.383 | 16 | 1.4 | 廣東南澳海域 |
2022/08/04 | 06:55:48 | 23.303 | 117.368 | 15 | 1.1 | 廣東南澳海域 |
2022/08/04 | 12:58:16 | 23.288 | 117.4 | 16 | 0.7 | 廣東南澳海域 |
2022/08/05 | 02:41:14 | 23.336 | 117.439 | 16 | 1.1 | 福建東山海域 |
2022/08/05 | 05:05:36 | 23.294 | 117.381 | 16 | 0.6 | 廣東南澳海域 |
2022/08/05 | 10:22:33 | 23.304 | 117.385 | 14 | 0.7 | 廣東南澳海域 |
2022/08/06 | 19:09:06 | 23.475 | 117.086 | 19 | 0.3 | 廣東南澳海域 |
2022/08/07 | 02:48:24 | 25.652 | 118.683 | 10 | 0.4 | 福建仙游 |
2022/08/07 | 03:52:27 | 23.624 | 117.03 | 17 | 0.5 | 廣東饒平 |
2022/08/07 | 05:51:20 | 23.333 | 117.413 | 12 | 0.7 | 福建東山海域 |
2022/08/09 | 01:38:57 | 23.349 | 117.478 | 21 | 1.2 | 福建東山海域 |
2022/08/12 | 02:17:04 | 23.233 | 117.267 | 15 | 0.6 | 廣東南澳海域 |
2022/08/13 | 20:48:46 | 23.331 | 117.353 | 21 | 1.8 | 廣東南澳海域 |
2022/08/15 | 04:04:51 | 23.334 | 117.399 | 16 | 0.9 | 福建東山海域 |
2022/08/15 | 20:44:38 | 24.394 | 121.771 | 29 | 3.6 | 臺灣宜蘭 |
2022/08/16 | 05:09:07 | 23.286 | 117.373 | 25 | 1.6 | 廣東南澳海域 |
2022/08/16 | 05:21:47 | 23.379 | 117.408 | 17 | 0.3 | 福建東山海域 |
2022/08/16 | 06:56:52 | 23.296 | 117.364 | 26 | 0.8 | 廣東南澳海域 |
2022/08/16 | 10:35:03 | 25.58 | 117.133 | 8 | 2.6 | 福建連城 |
2022/08/16 | 16:08:41 | 25.579 | 117.134 | 10 | 3.2 | 福建連城 |
2022/08/16 | 20:50:43 | 25.582 | 117.13 | 8 | 1.9 | 福建連城 |
2022/08/17 | 12:18:06 | 23.31 | 117.359 | 23 | 0.6 | 廣東南澳海域 |
2022/08/17 | 23:43:08 | 24.058 | 122.483 | 14 | 3.6 | 臺灣花蓮海域 |
2022/08/18 | 04:46:08 | 23.495 | 117.091 | 18 | 1.3 | 廣東南澳海域 |
2022/08/18 | 18:44:23 | 24.103 | 121.79 | 6 | 3.5 | 臺灣花蓮海域 |
2022/08/18 | 18:47:34 | 24.111 | 121.776 | 5 | 3.6 | 臺灣花蓮海域 |
2022/08/18 | 20:43:32 | 23.618 | 117.047 | 21 | 0.6 | 廣東饒平 |
2022/08/18 | 22:12:33 | 24.149 | 121.757 | 5 | 3.2 | 臺灣花蓮海域 |
2022/08/19 | 05:30:34 | 24.784 | 117.286 | 9 | 0.2 | 福建南靖 |
2022/08/19 | 14:29:21 | 24.535 | 117.746 | 29 | 2.2 | 福建漳州 |
2022/08/20 | 06:41:39 | 24.912 | 116.361 | 10 | 2.3 | 福建武平 |
2022/08/20 | 08:51:05 | 25.661 | 118.685 | 10 | 0.7 | 福建仙游 |
2022/08/20 | 12:07:49 | 24.082 | 122.338 | 23 | 4.3 | 臺灣花蓮海域 |
2022/08/22 | 00:12:00 | 22.079 | 120.158 | 10 | 3.5 | 臺灣屏東海域 |
2022/08/23 | 21:02:22 | 22.415 | 121.449 | 15 | 3.4 | 南海海域 |
2022/08/27 | 04:33:26 | 23.335 | 117.406 | 14 | 0.8 | 福建東山海域 |
2022/08/27 | 05:26:24 | 24.432 | 119.958 | 35 | 2.6 | 臺灣海峽 |
2022/08/27 | 06:35:57 | 23.329 | 117.411 | 14 | 0.6 | 福建東山海域 |
2022/08/27 | 09:51:26 | 23.333 | 117.407 | 14 | 2.4 | 福建東山海域 |
2022/08/27 | 12:34:30 | 23.342 | 117.4 | 10 | 1.3 | 福建東山海域 |
2022/08/27 | 12:35:20 | 23.337 | 117.382 | 13 | 0.4 | 福建東山海域 |
2022/08/27 | 15:28:51 | 23.335 | 117.401 | 14 | 1.1 | 福建東山海域 |
2022/08/28 | 05:21:47 | 23.283 | 117.303 | 13 | 2 | 廣東南澳海域 |
2022/08/28 | 11:58:17 | 25.632 | 118.687 | 10 | 1 | 福建仙游 |
2022/08/28 | 11:59:13 | 23.266 | 117.308 | 11 | 1.1 | 廣東南澳海域 |
2022/08/29 | 05:47:23 | 24.919 | 117.146 | 10 | 1 | 福建龍巖 |
2022/08/29 | 06:07:51 | 23.291 | 117.366 | 10 | 0.6 | 廣東南澳海域 |
2022/08/29 | 08:25:55 | 25.07 | 117.431 | 10 | 1.2 | 福建漳平 |
2022/08/29 | 19:49:19 | 25.641 | 118.703 | 10 | 0.4 | 福建仙游 |
2022/08/30 | 01:47:55 | 23.312 | 117.391 | 13 | 1.7 | 廣東南澳海域 |
2022/08/30 | 07:53:08 | 23.642 | 117.024 | 8 | 2.4 | 廣東饒平 |
2022/08/30 | 12:55:08 | 23.308 | 117.383 | 14 | 0.5 | 廣東南澳海域 |
2022/08/30 | 15:33:05 | 23.624 | 117.037 | 21 | 0.6 | 廣東饒平 |
2022/08/30 | 22:35:34 | 23.626 | 117.033 | 19 | 0.8 | 廣東饒平 |
2022/08/30 | 23:28:54 | 23.623 | 117.033 | 21 | 1 | 廣東饒平 |
2022/08/31 | 04:51:47 | 24.748 | 117.493 | 10 | 0.1 | 福建華安 |
2022/08/31 | 04:53:38 | 1.5 | 福建漳浦六鰲臺(S-P13.0s) | |||
2022/08/31 | 08:25:19 | 23.311 | 117.158 | 8 | 1.3 | 廣東南澳海域 |
圖片新聞
-
龍巖市組織開展國家安全日防震減災科普宣傳活動2023-04-14
-
2023年福建省防震減災科普講解大賽圓滿落幕2023-04-06
-
福建省地震局舉辦防震減災法治建設暨公共服務培訓班2023-03-20
最新新聞
- 01-31 ·福建省地震局領導檢查指導海洋地震工作
- 04-18 ·福建省地震局召開學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想主題教育動員部署會議
- 04-14 ·龍巖市組織開展國家安全日防震減災科普宣傳活動
- 04-14 ·福建省地震局專家赴莆田指導地震災害風險 普查項目
- 04-10 ·泉州市組織收看“地震科普,攜手同行”主題活動直播
- 04-10 ·泉州市地震局開展地震應急避難場所巡查
- 04-10 ·龍巖市上杭縣召開防震減災工作會議